Origin Time       2003/07/26 07:13:00                                   
Lat.              38.402                                                
Long.             141.173                                               
Depth. (km)       12                                                    
Mag.              6.2                                                   
Station Code      MYG004                                                
Station Lat.      38.7263                                               
Station Long.     141.0252                                              
Station Height(m) 40                                                    
Record Time       2003/07/26 07:13:40                                   
Sampling Freq(Hz) 100Hz                                                 
Duration Time(s)  299.81                                                
Dir.              U-D                                                   
Scale Factor      2000(gal)/8388608                                     
Max. Acc. (gal)   73.3918                                               
Last Correction   2003/07/26 07:00:00                                   
Memo.                                                                   
    5918     5831     5790     5813     5819     5827     5804     5807 
    5842     5819     5764     5763     5794     5765     5798     5897 
    5884     5823     5810     5827     5852     5857     5829     5820 
    5800     5783     5754     5799     5811     5802     5797     5806 
    5801     5804     5799     5788     5769     5747     5730     5732 
    5765     5828     5850     5819     5772     5786     5791     5781 
       −   途中省略    −

   45686   -22963   -31217   -45498  -131865  -107298   -33475   -35035 
   11357   117167   135259    96495    90771    25178  -115323  -131885 
  -59722   -31178   -19610   -37940   -21845    96924   125244    22547 
  -13011     2047    19832    47809    21831   -52420  -133109  -175883 
 -101931    20401    60542    69309    63893    52438    71756    63093 
   49069    68360    23280   -14569    67072   124272    88863    66833 
   34273    -4456    -2503   -28098   -93651  -105012   -49234   -15182 
  -77486  -127665   -39082    21148   -39431   -34042    87777   103046 
  -23794    -5478    78898    44260    35269    28597   -13419    47142 
  129370   108564    67529    81256    77552    10944   -21085    36572 
   89270    72304    53193    75624    10180  -174814  -281016  -180400 
  -92353  -105292   -44720    53514    59998    52528   125955   161018 
  104821    68560     4101  -161298  -250496  -219291  -220591  -238326 
 -154080   -49791     9822    63246    98092    71021    34361    66437 
  105830   130753   160923   112545    95785   129963    17881   -79832 
  -22607    23656    22292    55340    73116    33513   -10767   -24816 
  -32395   -68484  -110217  -128852  -103859   -61236   -25714    34277 
   94586   123649   119454    90665    12015   -77398   -75837   -68849 
 -118732  -142818  -100392    18367   161372   235850   236636   199332 

  −     途中省略   −
   -4947    -2256    -1730    -3247    -1529     -547     -223     3374 
    7005     8983     8153      373    -8056    -8600    -7245    -4208 
    4008    11043    15349    16866    13122     5732     3047     5197 
    7904    12865    20558    27842    30696    28056    21680    14113 
    8557     4249      440      186     5160    11222    12264    13959 
   19017    17873    13487    14274    13810    10961     9306     6304 
    2878     3734     6360     5260     7337    12327    13416    13034 
   11501    13027    17418    17867    15241    12369    12160    14400 
   14302    11387    11449    14318    13057    11043    12752    15068 
   15349    14357    16029    15880    13791    12960    11710    11560 
   12288    13947    14398     7644     2705     8196    13728    14089 
   14093    15144    15273    13170    10100     8617    10247    12034 
    7633    -3018    -9986   -11227   -13228   -13324    -9765    -7705 
   -7759    -9170   -14324   -19720   -18773   -14206    -9920    -5631 
   -4942    -9046    -8938    -4474    -4198    -5564    -3911    -3063 
   -4370    -5497    -4550    -2410    -2362    -2072      -32      708 
    1879     3846     5756     7378     5370      923    -2304    -4134 
   -2633     3961     9648    10050    10240    10895    10084     7517 
    3524     1266     1490     2440     3148     2054      829     3227 
    6323     7880    10546    10469     8749     9379     6835     4367 
    8837    12250    13885    16308    13053     8986     9229     8978 
    9339    10081     7954     7765    10696    12408    12920    11961 
   11827    14238    13027     6805     3552     4935     4559     2115 
    1070      483     2425     6761     7793     6874     9501    11296 
   10019     8069     5310     6207     9115     7344     2598     -273 
     906     2461      861     -264     -299    -1902    -1923      907 

        −      以下省略   −